当前位置:标准品 > 实验试剂 > 质控标准品 >
高锰酸盐指数质控样(标样)
  【编号】:GSB07-3162-2014

  【名称】:高锰酸盐指数质控样(标样)

  【规格】:20ml

  【价格】:55元

  水质高锰酸盐指数标准样品(标样)

  国标号:GSBZ50025-94
  规格:20ml安瓿瓶
  用途:主要用于环境监测及相关分析测试中方法评价、质量控制、能力验证和技术仲裁。

  水质监测标准物质-高锰酸盐指数(COD Mn)(标样)采用高纯试剂在超净间中准确配制,分装于20 毫升安瓿内,经均匀性检验合格。用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于仪器校准、方法验证和技术仲裁。详细请参考此标准物质证书,

  批号      国标号    浓度  有效期
203170   GSB 07-3162-2014  有证书备份
203171   GSB 07-3162-2014  有证书备份
203175   GSB 07-3162-2014   9.60mg/l   2023-03-31
203176   GSB 07-3162-2014   2.79mg/l   2023-09-30
203177   GSB 07-3162-2014   6.45mg/l   2023-09-30
203178   GSB 07-3162-2014   4.51mg/l   2023-09-30
203181   GSB 07-3162-2014   1.42mg/L   2024-04-30
203183   GSB 07-3162-2014   2.31mg/L   2024-04-30
203184
   GSB 07-3162-2014   2.80mg/L   2024-05-31
203185
   GSB 07-3162-2014   4.10mg/L   2024-05-31
203186   GSB 07-3162-2014   5.14mg/L   2024-05-31
203187   GSB 07-3162-2014   6.50mg/L   2024-05-31
203188   GSB 07-3162-2014   3.89mg/l   2024-11-30
203189   GSB 07-3162-2014   6.91mg/l   2024-11-30
203190   GSB 07-3162-2014   1.29mg/L   2025-05-01
203192   GSB 07-3162-2014   4.67mg/L   2025-05-01
2031134 GSB 07-3162-2014 8.03mg/L 2028-05-31
2031138 GSB 07-3162-2014 6.79mg/L 2028-10-31
2031140 GSB 07-3162-2014 9.48mg/L 2028-10-31
2031141 GSB 07-3162-2014 2.68mg/L 2029-06-30
2031142 GSB 07-3162-2014 3.32mg/L 2029-06-30
2031143 GSB 07-3162-2014 4.61mg/L 2029-06-30
2031144 GSB 07-3162-2014 5.63mg/L 2029-06-30
2031146 GSB 07-3162-2014 7.62mg/L 2029-06-30


批号 国标号 浓度 有效期 不确定度
203198 GSB 07-3162-2014 1.72mg/L 2025-10-30  
203199 GSB 07-3162-2014 9.53mg/L 2025-10-31  
2031100 GSB 07-3162-2014 4.52mg/L 2025-10-30  
2031101 GSB 07-3162-2014 2.29mg/l 2025-10-30 2.29
2031102 GSB 07-3162-2014 7.61mg/L 2025-10-30  
2031103 GSB 07-3162-2014 3.19mg/L 2025-10-30  


上一篇:水质生化需氧量质控样(标样) 下一篇:总有机碳质控样(标样)



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有