当前位置:标准品 > 标准物质 >
绿茶生物成分分析标准物质
  【编号】:GBW10052a(GSB-30a)

  【名称】:绿茶生物成分分析标准物质

  【规格】:25g

  【价格】:1400元

  绿茶生物成分分析标准物质

  编号:GBW10052a(GSB-30a)
  规格:25g
质量分数(10 -6) GBW10017a(GSB-8a)奶粉 GBW10045a(GSB-23a)湖南大米 GBW10052a(GSB-30a)绿茶
Ag   0.003±0.001 0.008±0.002
Al* 0.01 0.02 0.12±0.02
As 0.03±0.01 0.12±0.02 0.16±0.02
B 2.7±0.4 0.72±0.13 11±2
Ba 0.59±0.06  0.31±0.07 32±3
Be** 0.5 0.6 12±2
Bi** 1 1.3 31±5
Br 6 0.5 3.1±0.8
Ca* 0.94±0.03 0.007±0.002 0.34 ▲0.32~0.37
Cd 2 320±40 200±20
Ce 5** 3** 0.51±0.07
Cl*     0.05±0.01
Co 0.04 0.010±0.002 0.23±0.02
Cr 0.2 0.08 0.6±0.1
Cs 0.035±0.003 0.023±0.003 0.42±0.05
Cu 0.50±0.11 2.4±0.2 13.2±0.9
Dy** 0.2 0.25 ▲0.20~0.37 54±8
Er** 0.1 0.18±0.05 33±5
Eu** 0.3 0.14±0.05 20±4
F     155
Fe 5.1±1.9 4.5±1.1 161±18
Gd** 0.2 0.3 58±7
Ge**   2 7.5±1.6
Hg** 1.5 3.5±0.8 7.3±0.7
Ho** 0.06  0.07 11±2
I 2.6±0.9  0.1 0.16±0.06
K* 1.16±0.05  0.083±0.008 1.31±0.05
La** 4.6±1.4** 1.7** 0.34±0.04
Li 0.077±0.012 0.019±0.005 0.20±0.03
Lu** 0.04   6±1
Mg* 0.094±0.005 0.017±0.001 0.150±0.005
Mn 0.36±0.11 9.6±0.4 0.117±0.004*
Mo 0.32±0.02 0.56±0.04 0.053±0.012
N* 4 1.3±0.1 3.7±0.3
Na 0.32±0.02* 14 15±4
Nb     0.15
Nd 0.9±0.2** 1.0±0.2** 0.25±0.04
Ni   0.27±0.03 4.4±0.3
P* 0.77±0.06 0.087±0.006 0.27±0.02
Pb 0.05 0.08±0.02 1.6±0.2
Pr** 0.5 0.40±0.13 64±7
Rb 10.6±0.6 4.0±0.3 81±6
S* 0.25±0.01 0.11±0.01 0.23±0.03
Sb 0.004 0.007±0.003 0.055±0.007
Sc** 28 6 54±10
Se 0.24±0.03 0.06±0.01 0.09±0.03
Si     0.08±0.01*
Sm** 0.3 0.32±0.12 54±6
Sn 0.01   0.11±0.02
Sr 6.2±0.8 0.17±0.04  14.0±1.3
Tb** 0.06 0.07±0.02 9±1
Th 2 0.8 25±8
Ti 3.5   11
Tl** 0.3 0.2 57±11
Tm**   0.04 5.4±0.9
U** 1.6±0.6 0.6 8.2±1.5
V 0.04 0.02 8.2±1.5
Y 0.12±0.02 0.17±0.03 0.51±0.05
Yb** 0.07±0.03 0.13±0.03 36±5
Zn 32±3 12.4±1.2 26±3
  声明:此对照品、标准品由【中检计量】提供查询购买服务
  注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格
上一篇:菠菜生物成分分析标准物质 下一篇:金属穿刺针(φ1.6mm)对照物质



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有 Power by DedeCms